본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5709 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
432 평생교육진흥원 2014년 덕정도서관 도서, 비도... 5,780,850 원 0 원 0 원 5,780,850 원 2014-02-25
431 본청 유양천 수해상습지 개선공사(1차분... 61,993,630 원 0 원 51,663,230 원 10,330,400 원 2014-02-25
430 본청 유양천 수해상습지 개선공사(1차분... 61,993,630 원 0 원 51,663,230 원 10,330,400 원 2014-02-25
429 본청 유양천 수해상습지 개선사업(1차분... 51,781,950 원 0 원 0 원 51,781,950 원 2014-02-25
428 본청 유양천 수해상습지 개선공사(1차분... 1,432,940 원 0 원 0 원 1,432,940 원 2014-02-25
427 본청 유양천 수해상습지 개선공사(1차분... 1,432,940 원 0 원 0 원 1,432,940 원 2014-02-25
426 본청 양주향교입구 도시계획도로 개설공사... 16,406,600 원 0 원 0 원 16,406,600 원 2014-02-25
425 본청 양주향교입구 도시계획도로 개설공사... 4,534,560 원 0 원 0 원 4,534,560 원 2014-02-25
424 본청 양주향교입구 도시계획도로 개설공사... 9,562,500 원 0 원 0 원 9,562,500 원 2014-02-24
423 도시환경사업소 옥정하수처리시설 건설공사(7차분) 10,251,099,000 원 0 원 8,819,500,000 원 1,431,599,000 원 2014-02-24
422 본청 [도급]백석읍 복지리 476-1번... 14,190,000 원 0 원 0 원 14,190,000 원 2014-02-24
421 본청 [도급]백석읍 복지리 216-5번... 21,670,000 원 0 원 0 원 21,670,000 원 2014-02-24
맨위로