본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5698 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
542 본청 [관급]황방리외 2개소 도로정비공... 28,318,700 원 0 원 0 원 28,318,700 원 2014-03-03
541 본청 삼하리 마을안길 정비사업 8,845,160 원 0 원 0 원 8,845,160 원 2014-03-03
540 본청 수리시설정비사업(백석읍 오산리 6... 13,084,500 원 0 원 0 원 13,084,500 원 2014-03-03
539 본청 [관급]백석읍 오산리 632-4번... 1,379,000 원 0 원 0 원 1,379,000 원 2014-03-03
538 본청 2014년도 배수개선사업(효촌리 ... 863,000 원 0 원 0 원 863,000 원 2014-03-03
537 본청 [물품]백석읍 복지리 476-1번... 1,790,100 원 0 원 0 원 1,790,100 원 2014-03-03
536 본청 2014년도 배수개선사업(백석읍 ... 3,502,800 원 0 원 0 원 3,502,800 원 2014-03-03
535 본청 교현리 배수로정비 아스콘구입 1,741,200 원 0 원 0 원 1,741,200 원 2014-03-03
534 본청 부곡리 마을안길정비 이중벽관 구입 288,600 원 0 원 0 원 288,600 원 2014-03-03
533 본청 2014년도 구거 정비사업(회암동... 56,166,000 원 0 원 0 원 56,166,000 원 2014-03-03
맨위로