본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57512, 페이지 5689 / 5752
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
632 본청 회암사지 단지정비공사(2차분) 시... 8,161,680 원 0 원 0 원 8,161,680 원 2014-03-05
631 본청 농로포장사업(광적면 가납리 240... 8,771,490 원 0 원 0 원 8,771,490 원 2014-03-05
630 본청 농로포장사업(광적면 가납리 240... 4,323,780 원 0 원 0 원 4,323,780 원 2014-03-05
629 본청 홍죽천 개수사업(1지구) 4차분 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2014-03-05
628 본청 홍죽천 개수사업(1지구) 4차분 ... 30,193,000 원 0 원 0 원 30,193,000 원 2014-03-05
627 본청 홍죽천 개수사업(1지구) 4차분 ... 29,531,400 원 0 원 0 원 29,531,400 원 2014-03-05
626 본청 양주향교입구 도시계획도로 개설공사... 6,120,000 원 0 원 0 원 6,120,000 원 2014-03-04
625 본청 신천 생타하천복원사업(2단계,1차... 3,548,360 원 0 원 0 원 3,548,360 원 2014-03-04
624 본청 [도급]덕정역 일원 배수시설 및 ... 129,960,110 원 0 원 0 원 129,960,110 원 2014-03-04
623 본청 [도급]덕계동313-13번지등 2... 16,040,000 원 0 원 0 원 16,040,000 원 2014-03-04
맨위로