본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57496, 페이지 19 / 5750
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
57316 본청 양주시 생활자원회수센터 신축공사 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-04
57315 본청 양주시 생활자원회수센터 신축공사 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-04
57314 본청 2024년 하반기 노면청소차 운영... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-04
57313 본청 양주시 생활자원회수센터 신축공사 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-04
57312 본청 양주시립장욱진미술관 [완전한 몰입... 4,930,200 원 0 원 0 원 4,930,200 원 2024-09-04
57311 본청 [관급]양주시 장애인형 국민체육센... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-04
57310 본청 2024년 숲길 정비사업(불곡산 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-04
57309 본청 일영1리 도시계획도로(중로2-일영... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-04
57308 본청 [관급]양주시 장애인형 국민체육센... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-03
57307 보건소 서부치매안심센터 홍보물품(방수밴드... 4,800,000 원 0 원 0 원 4,800,000 원 2024-09-03
맨위로