본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57496, 페이지 17 / 5750
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
57336 농업기술센터 『재해위험저수지(연곡)정비 환경개... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57335 옥정1동 [종합관찰제]율정로 199번길 등... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57334 본청 민원담당공무원 감정소진예방 교육 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57333 옥정1동 도급[종합관찰제]율정로 199번길... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57332 회천2동 회정동 117-3번지 외 3개소 ... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57331 본청 봉양동 비점오염저감시설 장마철 집... 5,673,000 원 0 원 0 원 5,673,000 원 2024-09-05
57330 본청 [물품매입품의 및 요구서] 마개미... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-04
57329 본청 양주시립장욱진미술관 [고요한 울림... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-04
57328 도시환경사업소 2024년 무장애 나눔길 조성사업... 432,000,000 원 432,000,000 원 0 원 0 원 2024-09-04
57327 본청 남면 특성화사업(2단계) 포장패키... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-04
맨위로