본문 바로가기

열린시정


대금지급 검색
총 게시물 57496, 페이지 16 / 5750
대금지급 - 번호, 부서명, 계약명, 지급액총액, 선지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 계약일
번호 부서명 계약명 지급액총계 선지급액 기성금지급액 준공금지급액 계약일
57346 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57345 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57344 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57343 본청 2024년 양주시립예술단 연습실 ... 2,250,000 원 0 원 0 원 2,250,000 원 2024-09-05
57342 본청 2024년 폭염대비 무더위쉼터 핸... 4,953,600 원 0 원 0 원 4,953,600 원 2024-09-05
57341 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57340 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57339 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57338 본청 덕정동 211번지 일원 도로정비공... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
57337 본청 신암리306-23 외 3개소 배수... 0 원 0 원 0 원 0 원 2024-09-05
맨위로